StillingKS Herre 24/25 • P1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Skovshoved IF | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 |
|
2 | FB | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | |
3 | FA 2000 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | |
4 | Husum Bk. | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | |
5 | NB Bornholm | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | |
6 | Kastrup Bk | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | |
7 | Union | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | |
8 | Frem 2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | |
9 | Vigerslev Bk. | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | |
10 | Fremad Valby | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | |
11 | B.1960 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | |
12 | Dragør Bk. | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | |
13 | PI Fodbold | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | |
14 | KFUM | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
StillingSerie 3, P2/5 Forår • P2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Frem 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | B.93 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | HB 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
|
4 | Viktoria 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5 | Brønshøj 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
6 | Husum 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
7 | Jægersborg 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
8 | HIK 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
9 | FB 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
10 | Østerbro IF 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
11 | FB 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
|
12 | Skjold 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
S5Serie 5, P18/22 Efterår • P22
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | KB 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
2 | Jægersborg 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
3 | FB 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
4 | Husum 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
5 | B 1903 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
6 | Heimdal 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
|
7 | Skjold 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
|
8 | Rødovre 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
|
9 | B93 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
10 | FA 2000 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
|
11 | Amager FF 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
|
12 | Fix 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |